INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 4/Pdt.G.S/2024/PN Tbt | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Maralun Chandra Sitompul | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 06 Nov. 2024 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
| Nomor Perkara | 4/Pdt.G.S/2024/PN Tbt | ||||
| Tanggal Surat | Rabu, 06 Nov. 2024 | ||||
| Nomor Surat | |||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 433.613.522,00 | ||||
| Petitum | 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi; 3. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat sebesar Rp433.613.522,- (empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah); 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; |
||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
