DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 17 Apr. 2023 08:10:11 WIB
, Total : 71.289 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 062/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211752 | BK6879NBA | Riski | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 188/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211329 | BK6751NAG | M.Fathin | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 187/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211275 | BK3694AEK | Lilis | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 186/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211449 | BK4573NAY | Iqbal | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 185/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211328 | TANPAPLAT | Junaidi Sinaga | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 184/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211307 | TANPAPLAT | Miranda | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 183/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211394 | BK4441NAU | Suheri | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 182/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211416 | TANPAPLAT | Rusdi | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 181/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211253 | TANPAPLAT | Robi | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 180/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211279 | BK3257CAI | Krisdana | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 179/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211278 | TANPAPLAT | Dimas | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 178/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211258 | BK2856MY | Hanif | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 177/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211099 | BK4778OC | Anggi | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 176/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211073 | BK3895NAP | Cece | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 175/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211108 | BK4281NAJ | Rika Hafiza | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 174/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211175 | BK6141XAN | Al Kodri | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 173/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211271 | TANPAPLAT | Bayu | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 172/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211140 | BK6403XBL | Salma | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 171/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211203 | BK5004XBL | Ega Aldani | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 170/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211715 | TANPAPLAT | Rafa | 13 Feb 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
