DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 17 Apr. 2023 08:10:11 WIB
, Total : 71.692 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4758/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0211169 | BK2458NAU | Zana | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 4756/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0211237 | BK2886NAF | Suci | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 4755/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0211134 | BK6504NF | Haninah | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 4754/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0211023 | BK6553NAU | Daniel | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 4753/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0211205 | BK5559ND | Faisal | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 4752/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0211024 | BK2207XBF | Raka Prayuda | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 4751/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0211114 | BK6485MAS | Iqbal | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 4750/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0211228 | BK3608NAU | Kartika | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 4749/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0211195 | BK3071NAQ | Nazua | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 4748/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0211115 | B6245WKR | Gilang | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 4747/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0211216 | TANPAPLAT | Nayla | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 4746/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0211236 | BK5559TP | Romadoni | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 4745/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0235976 | BK5815NAO | Reni Tamaryam | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 4744/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0211161 | BK3457NBA | Gloria | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 4743/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0211163 | BK6515MBK | Ismail | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 4742/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0211176 | BK2541AIN | Nanda | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 4741/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0211177 | BK6338XAP | Alfin Ginting | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 4740/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0211227 | BK6390XBJ | Dewi | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 4739/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0211097 | BK36974NAO | Rodrich | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 4738/Pid.LL/2025/PN Tbt | G0211135 | BK2720NZ | Marswali | 26 Sep 2025 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
