DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 17 Apr. 2023 08:10:11 WIB
, Total : 72.687 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 887/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211596 | BK3497NBA | James Panjaitan | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 885/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211558 | BK3869NBB | Kurniawan Syaputra | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 884/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211594 | BK3051NV | Sriani | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 883/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211562 | BK5127NAK | Riski | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 882/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211572 | BB4709KT | Lia | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 881/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211520 | TANPAPLAT | Rizky | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 880/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211564 | TANPAPLAT | Grace Purba | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 879/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211588 | BK4506XBB | Mhd. Al Hakim | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 878/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211595 | BK3001TAB | Teguh Triono | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 877/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211433 | BK6932NAK | Azuan Sirait | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 876/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211573 | BK3739NAT | Aifin | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 875/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0211506 | BK2667NAL | S. Janardana | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 874/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0276285 | BK4187NAM | Ridki | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 873/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0276316 | BK6418NBB | Alipson | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 872/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0276248 | BK3489NAH | Ely | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 871/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0276306 | BK3586NAX | Safira | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 870/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0276589 | BK2828NBB | Cindy | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 869/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0276247 | BK2405NBA | Lulu | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 868/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0276148 | BK2787NAF | Naura | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 867/Pid.LL/2026/PN Tbt | G0276380 | BK3116NAL | Tina | 18 Sep 2026 RUANG CANDRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
